| CRUCERO RONDO VENECIANO 2008 desde 885 € |
| NAVIERA: PULLMANTUR CRUISES BUQUE: ZENITH |
| SALIDA: LUNES |
| REGIMEN:
TODO INCLUIDO
CARACTERISTICAS DEL BARCO: El buque ZENITH , cuyas características técnicas se encuentran entre otras: Tonelaje: 47.255 Tns. Eslora: 207 m. Manga: 29 m. Velocidad maxima:21,4 nudos. Capacidad en doble : 1.440 pasajeros. Total de cubiertas: 9. Total cabinas: 720. Estabilidad: Excelente. Restaurante principal Caravelle. Bar club. Bar Harry´s. Salon Bar. Plaza Cafe. Salon de espectaculos Broadway. Teatro. Casino Montecarlo. Centro de belleza y SPA. Biblioteca. Galeria de fotos. Tienda libre de impuestos. Sala de Internet. Bar Rendez Vous. Bar Marina. Discoteca Rainbow. Buffet Windsurf. Gimnasio/Fitness Center. Sauna. Sla de juegos. Guarderia. Piscinas exteriores. 3 jacuzzis. |
|
ITINERARIO A |
![]() |
DIA | ESCALA | LLEGADA | SALIDA |
| LUNES | VENECIA | Embarque | Noche a bordo | |
| MARTES | VENECIA | --- | 17,00 | |
| MIERCOLES | DUBROKNIK | 12,00 | 19,00 | |
| JUEVES | NAVEGACION | Diversion en alta mar | ||
| VIERNES | SANTORINI | 08,00 | 18,00 | |
| SABADO | RHODAS | 08,00 | 18,00 | |
| DOMINGO | MYKONOS | 08,00 | 18,00 | |
| LUNES | ATENAS | 07,00 | Fin del crucero | |
|
FECHAS ITINERARIO "A" |
|
| MARZO: | 17, 31 |
| ABRIL: | 14, 28 |
| MAYO: | 12, 26 |
| JUNIO: | 9, 23 |
| JULIO: | 7, 21 |
| AGOSTO: | 4, 18 |
| SEPTIEMBRE: | 1, 15, 29 |
| OCTUBRE: | 13, 27 |
|
ITINERARIO B |
![]() |
DIA | ESCALA | LLEGADA | SALIDA |
| LUNES | ATENAS | Embarque | 22,00 | |
| MARTES | MYKONOS | 08,00 | 19,00 | |
| MIERCOLES | RHODAS | 08,00 | 19,00 | |
| JUEVES | SANTORINI | 09,00 | 19,00 | |
| VIERNES | NAVEGACION | Diversion en alta mar | ||
| SABADO | DUBROKNIK | 08,00 | 16,00 | |
| DOMINGO | VENECIA | 12,00 | Noche a bordo | |
| LUNES | ATENAS | Desembarque | Fin del crucero | |
|
FECHAS ITINERARIO "B" |
|
| MARZO: | 24 |
| ABRIL: | 7, 21 |
| MAYO: | 5, 19 |
| JUNIO: | 2, 16, 30 |
| JULIO: | 14, 28 |
| AGOSTO: | 11, 25 |
| SEPTIEMBRE: | 8, 22 |
| OCTUBRE: | 6, 20 |
| TIPO DE CABINA | MARZO 17 SS | MARZO 24, 31 | ABRIL 7,14,21,28 MAYO 5,12,19,26 | JUNIO 2,9 |
JUNIO 16,23,30 |
JULIO 7, 14 |
| L INTERIOR SUPERIOR | 1.165 | 885 | 945 | 995 | 1.045 | 1.135 |
| K INTERIOR SUPERIOR | 1.215 | 935 | 995 | 1.045 | 1.105 | 1.175 |
| J INTERIOR SUPERIOR | 1.265 | 975 | 1.045 | 1.095 | 1.155 | 1.225 |
| I INTERIOR SUPERIOR PLUS | 1.325 | 995 | 1.095 | 1.145 | 1.205 | 1.275 |
| H EXTERIOR (v.o.) | 1.365 | 1.035 | 1.135 | 1.195 | 1.235 | 1.325 |
| G EXTERIOR SUPERIOR | 1.445 | 1.085 | 1.185 | 1.245 | 1.295 | 1.385 |
| F EXTERIOR SUPERIOR | 1.485 | 1.135 | 1.235 | 1.275 | 1.325 | 1.435 |
| E EXTERIOR SUPERIOR | 1.535 | 1.195 | 1.285 | 1.315 | 1.355 | 1.495 |
| D EXTERIOR SUPERIOR | 1.595 | 1.245 | 1.325 | 1.365 | 1.395 | 1.535 |
| B EXTERIOR LUJO CON TERRAZA | 1.665 | 1.345 | 1.395 | 1.425 | 1.465 | 1.595 |
| A EXTERIOR LUJOCON TERRAZA PLUS | 1.705 | 1.395 | 1.445 | 1.465 | 1.515 | 1.655 |
| JS JUNIOR SUITE | 1.755 | 1.455 | 1.495 | 1.535 | 1.565 | 1.705 |
| JT JUNIOR SUITE CON TERRAZA | 1.975 | 1.555 | 1.595 | 1.695 | 1.775 | 1.925 |
| SR ROYAL SUITE | 2.455 | 1.865 | 1.895 | 1.995 | 2.095 | 2.345 |
| ST ROYAL SUITE CON TERRAZA | 2.995 | 2.075 | 2.365 | 2.465 | 2.565 | 2.775 |
| TIPO DE CABINA | JULIO 21, 28 | AGOSTO 4, 11, 18 | AGOSTO 25 SEPTIEMBRE 1, 8,15 | SEPTIEMBRE 22, 29 |
OCTUBRE 6, 13 |
OCTUBRE 20, 27 |
| L INTERIOR SUPERIOR | 1.185 | 1.315 | 1.165 | 1.065 | 1.035 | 885 |
| K INTERIOR SUPERIOR | 1.245 | 1.375 | 1.215 | 1.125 | 1.095 | 935 |
| J INTERIOR SUPERIOR | 1.295 | 1.425 | 1.265 | 1.175 | 1.135 | 975 |
| I INTERIOR SUPERIOR PLUS | 1.345 | 1.475 | 1.325 | 1.225 | 1.195 | 1.005 |
| H EXTERIOR (v.o.) | 1.385 | 1.525 | 1.365 | 1.255 | 1.225 | 1.035 |
| G EXTERIOR SUPERIOR | 1.465 | 1.595 | 1.445 | 1.325 | 1.285 | 1.085 |
| F EXTERIOR SUPERIOR | 1.505 | 1.645 | 1.485 | 1.355 | 1.315 | 1.135 |
| E EXTERIOR SUPERIOR | 1.565 | 1.695 | 1.535 | 1.385 | 1.345 | 1.195 |
| D EXTERIOR SUPERIOR | 1.615 | 1.755 | 1.595 | 1.415 | 1.375 | 1.245 |
| B EXTERIOR LUJO CON TERRAZA | 1.685 | 1.865 | 1.665 | 1.495 | 1.455 | 1.345 |
| A EXTERIOR LUJO CON TERRAZA PLUS | 1.725 | 1.915 | 1.705 | 1.545 | 1.505 | 1.395 |
| JS JUNIOR SUITE | 1.775 | 1.975 | 1.755 | 1.595 | 1.555 | 1.455 |
| JT JUNIOR SUITE CON TERRAZA | 1.995 | 2.195 | 1.975 | 1.815 | 1.765 | 1.555 |
| SR SUITE LUJO CON TERRAZA | 2.475 | 2.745 | 2.455 | 2.135 | 2.075 | 1.865 |
| ST ROYAL SUITE CON TERRAZA | 3.015 | 3.295 | 2.995 | 2.565 | 2.495 | 2.075 |
| NIÑOS:(Compartiendo camarote con dos adultos) | HASTA 2 AÑOS:
(24 MESES) el crucero será completamente GRATIS, incluyendo tasas de
puerto y aeropuerto y tasas de servicio ( sin derecho a asiento en el
avion)
DE 2 HASTA 17 AÑOS (sin cumplir): 300 € mas tasas de puerto y aeropuerto y tasas de servicio. |
| DESCUENTO 3ª y 4ª PERSONA (compartiendo camarote segun configuracion) |
Descuento del 50 % sobre los precios publicados en todas las fechas y categorias |
TASAS DE EMBARQUE: 180 € PROPINAS: 65 € (a pagar a bordo). Consultar posible suplemento carburante
PRECIO POR PERSONA EN EUROS INCLUYENDO: Crucero de 7 noches en regimen de TODO INCLUIDO a bordo, traslados aeropuerto - puerto - aeropuerto y vuelos de ida y regreso desde Madrid y Barcelona a Venecia / Atenas en clase turista.
DESCUENTO RESERVA ANTICIPADA
- 10% DESCUENTO para reservas realizadas con MAS DE 120 DIAS antes de la fecha de salida (excepto salidas de Agosto 4, 11, 18 y 25)
- 8 % DESCUENTO para reservas realizadas ENTRE 90 y 120 DIAS antes de la fecha de salida (excepto salidas de Agosto 4, 11, 18 y 25)
- 6 % DESCUENTO para reservas realizadas ENTRE 60 y 90 DIAS antes de la fecha de salida (excepto salidas de Agosto 4, 11, 18 y 25)
- 5% DESCUENTO para las salidas realizadas con mas de 120 dias de antelación ( para salidas de Agosto 4, 11, 18 y 25)
+ 5 % DESCUENTO ADICIONAL PARA NUESTROS CLIENTES HACIENDO LA RESERVA EN
VIAJES GOYA - C/ San Nazario, nº 4 - 28002 - MADRID - Telefono 91/4135012
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| INCLUIDO EN EL CRUCERO | NO INCLUIDO EN EL CRUCERO |
|
|
VIAJES GOYA, S.A.
Lopez de Hoyos ,182 ( Metro Alfonso XIII)
Tfnos. 91 / 4135012 y 91 / 4135194
28002 MADRID