www.ofertascruceros.com
![]() |
CRUCERO GRAND MISTRAL 2007 |
CARACTERISTICAS DEL BARCO:
El buque MISTRAL es un crucero de gran lujo cuyas características técnicas se encuentran entre otras: TONELAJE: 47.300 Tn - Eslora: 216 m. - Manga: 28,8 m. - Velocidad maxima: 19,5 nudos - Estabilidad: Excelente - Total de cubiertas: 8 - Capacidad: 1.600 pasajeros. Tripulación: 470 aproximadamente. Ascensores: 6 - IDIOMA A BORDO: Castellano - - 2 PISCINAS -3 RESTAURANTES - 4 BARES INTERIORES - 5 SALONES Y SALAS DE REUNION - CASINO - DISCOTECA - NIGHTCLUB - FITNESS - SAUNA - MASAJE -BAÑO TURCO - THALASOTERAPIA - GIMNASIO - GUARDERIA - CLUB JUVENIL - SALON DE BELLEZA - BIBLIOTECA - SALON FUMADORES - ZONA COMERCIAL - TIENDA LIBRE DE IMPUESTOS Y CENTRO MEDICO.
|
SALIDAS TODOS LOS LUNES |
| ITINERARIO |
| DIA | PUERTO | LLEGADA | SALIDA |
| LUNES | BARCELONA | ---- | 13,00 |
| MARTES | LIVORNO (Florencia) |
10,30 |
21,00 |
| MIERCOLES | CIVITAVECCHIA (Roma) | 07,00 | 20,30 |
| JUEVES | NAPOLES | 07,00 | 15,00 |
| VIERNES | MALTA | 10,00 | 18,00 |
| SABADO | TUNEZ | 08,00 | 20,00 |
| DOMINGO | NAVEGACION | ----- | ----- |
| LUNES | BARCELONA | 07,00 | Fin del crucero |
PRECIOS " AHORRO EXPRESS" YA APLICADOS LOS DESCUENTOS EN CADA SALIDA Y CATEGORIA ¡ HAGA SU RESERVA CUANTO ANTES PARA OBTENER ESTOS PRECIOS !
PLAZAS LIMITADAS, ya que de completarse las plazas de "AHORRO EXPRESS" se pasaria a los precios bases sin descuento
| TIPO DE CABINA |
MARZO 19,26 |
ABRIL 2 |
9 ABRIL AL 23 ABRIL | 30 ABRIL AL 14 MAYO |
MAYO 21,28 |
JUNIO 4,11 |
JUNIO 18 |
| A INTERIOR | 229 | 339 | 249 | 289 | 295 | 345 | 399 |
| B INTERIOR | 345 | 635 | 425 | 519 | 529 | 559 | 559 |
| C INTERIOR SUPERIOR | 385 | 709 | 485 | 555 | 565 | 589 | 589 |
| D INTERIOR SUPERIOR | 435 | 739 | 525 | 625 | 635 | 665 | 665 |
| E EXTERIOR | 445 | 835 | 555 | 625 | 635 | 739 | 739 |
| F EXTERIOR | 565 | 905 | 665 | 789 | 805 | 835 | 835 |
| G EXTERIOR SUPERIOR | 595 | 935 | 709 | 835 | 849 | 875 | 875 |
| H EXTERIOR SUPERIOR | 615 | 965 | 725 | 915 | 935 | 959 | 959 |
| I EXTERIOR CON BALCON | --- | --- | --- | --- | 999 | 1025 | 1025 |
| J SUITE CON TERRAZA | 835 | 1279 | 935 | 1039 | 1059 | 1089 | 1089 |
| K SUITE FAMILIAR | --- | --- | --- | --- | 1119 | 1149 | 1149 |
| L SUITE FAMILIAR | --- | --- | --- | --- | 1219 | 1249 | 1249 |
| M SUITE ROYAL | --- | --- | --- | --- | 1829 | 1875 | 1875 |
| TIPO DE CABINA |
2 JULIO AL 16 JULIO |
JULIO 23 |
JULIO 30 |
6 AGOSTO AL 20 AGOSTO |
AGOSTO 27 |
SEPT 3 |
SEPT 10, 17 |
| A INTERIOR | 429 | 445 | 849 | 955 | 805 | 455 | 455 |
| B INTERIOR | 769 | 875 | 1059 | 1119 | 945 | 875 | 615 |
| C INTERIOR SUPERIOR | 805 | 909 | 1115 | 1189 | 995 | 909 | 645 |
| D INTERIOR SUPERIOR | 875 | 985 | 1165 | 1229 | 1039 | 985 | 719 |
| E EXTERIOR | 915 | 1019 | 1189 | 1325 | 1059 | 1059 | 849 |
| F EXTERIOR | 1045 | 1155 | 1379 | 1485 | 1239 | 1155 | 885 |
| G EXTERIOR SUPERIOR | 1089 | 1195 | 1485 | 1619 | 1315 | 1195 | 929 |
| H EXTERIOR SUPERIOR | 1175 | 1279 | 1589 | 1749 | 1409 | 1279 | 1015 |
| I EXTERIOR CON BALCON | 1239 | 1345 | 1759 | 1915 | 1515 | 1345 | 1085 |
| J SUITE CON TERRAZA | 1299 | 1405 | 1925 | 2075 | 1619 | 1405 | 1145 |
| K SUITE FAMILIAR | 1419 | 1525 | 2045 | 2195 | 1739 | 1465 | 1205 |
| L SUITE FAMILIAR | 1569 | 1675 | 2195 | 2345 | 1889 | 1565 | 1305 |
| M SUITE ROYAL | 2355 | 2515 | 3295 | 3519 | 2835 | 2349 | 1959 |
| TIPO DE CABINA | 24 SEPT | OCTUBRE 1,8 |
OCTUBRE 15,22 |
29 OCTUBRE AL 12 NOVIEM |
NOVIEM 19,26 |
| A INTERIOR | 385 | 385 | 295 | 255 | 229 |
| B INTERIOR | 615 | 565 | 465 | 349 | 309 |
| C INTERIOR SUPERIOR | 645 | 599 | 489 | 395 | 349 |
| D INTERIOR SUPERIOR | 719 | 625 | 505 | 429 | 389 |
| E EXTEIOR | 849 | 659 | 529 | 455 | 405 |
| F EXTERIOR | 885 | 779 | 649 | 545 | 515 |
| G EXTERIOR SUPERIOR | 929 | 835 | 709 | 599 | 565 |
| H EXTERIOR SUPERIOR | 1015 | 899 | 779 | 635 | 605 |
| I EXTERIOR CON BALCON | 1085 | 975 | 859 | 705 | 675 |
| J SUITE CON TERRAZA | 1145 | 1049 | 935 | 769 | 745 |
| K SUITE FAMILIAR | 1205 | 1109 | 995 | 829 | 805 |
| L SUITE FAMILIAR | 1305 | 1209 | 1095 | 929 | 905 |
| M SUITE ROYAL | 1959 | 1815 | 1645 | 1395 | 1359 |
| NIÑOS:(Compartiendo camarote con dos adultos) | HASTA
3 AÑOS: Con "AHORRO
EXPRESS"el crucero
será completamente GRATIS, incluyendo tasas de
puerto y tasas de servicio
DE 3 A 16 AÑOS : Con "AHORRO EXPRESS" sera GRATIS excepto salidas del 30 de Julio al 3 de Septiembre que pagan 200.- Euros * |
| DESCUENTO 3ª Y 4ªª PERSONA (compartiendo camarote) | GRATIS excepto salidas del 30 de Julio al 3 de Septiembre cuando obtendran un descuento del 50 % * |
TASAS DE EMBARQUE: 180.- E PROPINAS: 65.-E (a pagar a bordo).
* Niños de 3 a 16 años y tercera y cuarta persona independientemente de la promocion siempre pagan tasas y propinas
+ 5 % DESCUENTO ADICIONAL PARA NUESTROS CLIENTES HACIENDO LA RESERVA EXCLUSIVAMENTE EN VIAJES GOYA - C/ San Nazario, nº 4 - 280002 - MADRID - Telefono 91/4135012
| INCLUIDO EN EL CRUCERO | NO INCLUIDO EN EL CRUCERO |
|
|
DESCRIPCION DE CAMAROTES: 598 camarotes
- 223 camarotes interiores, 295 camarotes exteriores y 80 suites con balcon
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Camarote interior | Camarote exterior | Suite con balcon | Restaurante |
VIAJES GOYA, S.A.
Lopez de Hoyos , 182 ( Metro Alfonso XIII)
28002 MADRID
91 4135012 y 91 4135194 Fax 91
4167381