www.ofertascruceros.com
![]() |
CRUCERO ANTILLAS Y GRANADINAS 2007 |
| NAVIERA: PULLMANTUR CRUISES BUQUE: HOLIDAY DREAM |
| TODO INCLUIDO A BORDO |
|
SALIDAS LOS SABADOS - ITINERARIO A |
| DIA | PUERTO | LLEGADA | SALIDA |
| SABADO | ARUBA | Embarque | 22,00 |
| DOMINGO | CURACAO |
08,00 |
15,30 |
| LUNES | ISLA MARGARITA | 11,00 | 22,00 |
| MARTES | ISLA DE MAYREAU | 10,00 | 18,00 |
| MIERCOLES | BARBADOS | 08,00 | 18,00 |
| JUEVES | ST. VINCENT Y LAS GRANADINAS | 08,00 | 18,00 |
| VIERNES | NAVEGACION | ---- | ---- |
| SABADO | ARUBA | 09,00 | Fin del crucero |
|
SALIDAS LOS LUNES - ITINERARIO B |
| DIA | PUERTO | LLEGADA | SALIDA |
| LUNES | ISLA MARGARITA | Embarque | 22,00 |
| MARTES | ISLA DE MAYREAU |
10,00 |
18,00 |
| MIERCOLES | BARBADOS | 08,00 | 18,00 |
| JUEVES | ST. VINCENT Y LAS GRANADINAS | 08,00 | 18,00 |
| VIERNES | NAVEGACION | ---- | --- |
| SABADO | ARUBA | 09,00 | 22,00 |
| DOMINGO | CURACAO | 08,00 | 15,30 |
| LUNES | ISLA MARGARITA | 11,00 | Fin del crucero |
| TIPO DE CABINA |
MAYO 5,7,12,14,19,21,26,28 |
JUNIO 2,4,9,11 |
JUNIO 16,18,23,25,30 |
JULIO 2,7,9,14,16,21,23 |
JULIO 28,30 AGOSTO 4,6,11,13,18,20 |
AGOSTO 25,27 SEPTIEMBRE 1,3,8,10,15,17,22,24 |
| K INTERIOR | 899 | 939 | 999 | 1099 | 1189 | 1099 |
| J INTERIOR | 989 | 1029 | 1099 | 1189 | 1289 | 1189 |
| I INTERIOR SUPERIOR | 1035 | 1075 | 1155 | 1225 | 1345 | 1225 |
| H INTERIOR SUPERIOR | 1095 | 1125 | 1195 | 1275 | 1385 | 1275 |
| G EXTERIOR | 1135 | 1175 | 1245 | 1325 | 1425 | 1325 |
| F EXTERIOR | 1165 | 1225 | 1295 | 1365 | 1465 | 1365 |
| E EXTERIOR SUPERIOR | 1195 | 1265 | 1345 | 1395 | 1495 | 1395 |
| D EXTERIOR LUJO (v.o.) | 1215 | 1285 | 1365 | 1415 | 1515 | 1415 |
| C EXTERIOR LUJO | 1255 | 1335 | 1395 | 1465 | 1565 | 1465 |
| B EXTERIOR LUJO | 1295 | 1375 | 1435 | 1495 | 1595 | 1495 |
| A EXTERIOR LUJO | 1335 | 1395 | 1495 | 1535 | 1635 | 1535 |
| SP-SUITE PRINCESS (v.o.) | 1635 | 1735 | 1835 | 1935 | 2035 | 1935 |
| ST. SUITE LUJO CON TERRAZA | 1935 | 2035 | 2135 | 2235 | 2335 | 2235 |
| SR SUITE ROYAL (v.o.) | 2135 | 2235 | 2335 | 2435 | 2535 | 2435 |
| TIPO DE CABINA | SEPTIEMBRE 29 OCTUBRE 1,6,8,13,15 |
OCTUBRE 20,22,27,29 NOVIEMBRE 3,5,10,12,17,19,24,26 |
DICIEMBRE 1,3 |
DICIEMBRE 8,10,15,17 |
DICIEMBRE 22,24 |
DICIEMBRE 29,31 |
| K INTERIOR | 999 | 939 | 959 | 799 | 1049 | 1299 |
| J INTERIOR | 1099 | 1029 | 1049 | 889 | 1099 | 1349 |
| I INTERIOR SUPERIOR | 1155 | 1075 | 1095 | 935 | 1155 | 1435 |
| H INTERIOR SUPERIOR | 1195 | 1125 | 1145 | 995 | 1195 | 1475 |
| G EXTERIOR | 1245 | 1175 | 1195 | 1035 | 1245 | 1525 |
| F EXTERIOR | 1295 | 1225 | 1245 | 1065 | 1295 | 1585 |
| E EXTERIOR SUPERIOR | 1345 | 1265 | 1285 | 1095 | 1345 | 1625 |
| D EXTERIOR LUJO (v.o.) | 1365 | 1285 | 1295 | 1115 | 1365 | 1645 |
| C EXTERIOR LUJO | 1395 | 1335 | 1.355 | 1155 | 1415 | 1695 |
| B EXTERIOR LUJO | 1435 | 1375 | 1395 | 1195 | 1465 | 1745 |
| A EXTERIOR LUJO | 1495 | 1395 | 1425 | 1235 | 1495 | 1795 |
| SP- SUITE PRINCESS (v.o.) | 1835 | 1735 | 1765 | 1535 | 1835 | 2195 |
| ST. SUITE LUJO CON TERRAZA | 2135 | 2035 | 2065 | 1835 | 2135 | 2595 |
| SR SUITE ROYAL (v.o.) | 2335 | 2235 | 2265 | 2035 | 2335 | 2795 |
| NIÑOS:(Compartiendo camarote con dos adultos) | HASTA 2 AÑOS:
(24 MESES) el crucero será completamente GRATIS, incluyendo tasas de
puerto y aeropuerto y tasas de servicio ( sin derecho a asiento en el
avion)
DE 2 HASTA 17 AÑOS (sin cumplir): Descuento 40 % mas tasas de puerto y aeropuerto y tasas de servicio |
| DESCUENTO 3ª, 4ª y 5ª PERSONA (compartiendo camarote) |
Descuento del 25 % sobre los precios de las cabinas en todas las fechas y categoria |
TASAS DE EMBARQUE: 180.- € PROPINAS: 65.- € (a pagar a bordo)
EL PRECIO INCLUYE: Crucero de 7 noches en regimen de TODO INCLUIDO a bordo. Traslados aeropuerto - hotel -aeropuerto en Aruba e Isla Margarita Vuelos de ida y regreso desde Madrid a Aruba / Isla Margarita en Jumbo 747 de la Cia Air Pullmantur en clase turista
DESCUENTO RESERVA ANTICIPADA
- 10% DESCUENTO para reservas realizadas con MAS DE 120 DIAS antes de la fecha de salida (exccepto salidas del 28/07 al 27/08)
- 8 % DESCUENTO para reservas realizadas ENTRE 90 y 120 DIAS antes de la fecha de salida (exccepto salidas del 28/07 al 27/08)
- 6 % DESCUENTO para reservas realizadas ENTRE 60 y 90 DIAS antes de la fecha de salida (exccepto salidas del 28/07 al 27/08)
- 5% DESCUENTO para reservas realizadas con mas de 120 dias de antelacion (para salidas del 28/07al 2708)
+ 5 % DESCUENTO ADICIONAL PARA NUESTROS CLIENTES HACIENDO LA RESERVA EXCLUSIVAMENTE EN VIAJES GOYA - C/ San Nazario, nº 4 - 280002 - MADRID - Telefono 91/4135012
CARACTERISTICAS DEL BARCO:
El buque HOLIDAY DREAM es un crucero de gran lujo fue botado en el año 1982 y renovado en el 2004, cuyas características técnicas se encuentran entre otras: TONELAJE: 38.000 Tn - Eslora: 200 m. - Manga: 29 m. - Velocidad maxima: 22 nudos - Estabilidad: Excelente - Total de cubiertas: 10 - Capacidad: 752 personas en ocupacion doble IDIOMA A BORDO: Castellano - - 3 PISCINAS - 5 JACUZZIES - GIMNASIO - CASINO - BIBLIOTECA - DISCOTECA - RESTAURANTE PRINCIPAL - RESTAURANTE BUFFET - AQUALANDIA - SPA - SALON DE BELLEZA - SALA DE INTERNET - CENTRO MEDICO - SALON DE ESPECTACULOS
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| INCLUIDO EN EL CRUCERO | NO INCLUIDO EN EL CRUCERO |
|
|
VIAJES GOYA, S.A.
c/ Lopez de Hoyos , 182 ( Metro Alfonso XIII)
Tfnos. 91/4135012 y 91/4135194
28002 MADRID