| CRUCERO CAPITALES BALTICAS desde 995 € |
| NAVIERA: PULLMANTUR CRUISES BUQUE: EMPRESS |
| SALIDA: SABADOS |
| REGIMEN:
TODO INCLUIDO
CARACTERISTICAS DEL BARCO: El buque EMPRESS , cuyas características técnicas se encuentran entre otras: Tonelaje: 48.500 Tns. Eslora: 208 m. Manga: 30 m. Velocidad maxima:19,5 nudos. Capacidad: 2020 pasajeros. Total de cubiertas: 9. Estabilidad: Excelente. Pared para escalar. Salon de espectaculos. Discoteca Starlight. Sala de Internet. Biblioteca. Gimnasio. Spa y Salon de Belleza. Guarderia. Solarium. 2 piscinas exteriores. 3 jacuzzis. Buffet Panorama. Restaurante principal. Salon de juegos. Casino Montecarlo. Restaurante "a la carta" con cargo. Varios bares. Piano Bar. Tienda libre de impuestos. Centro médico. |
|
ITINERARIO A |
![]() |
DIA | ESCALA | LLEGADA | SALIDA |
| SABADO | COPENHAGUE | Embarque | 20,00 | |
| DOMINGO | GDYNIA (Polonia) | 13,30 | 20,00 | |
| LUNES | KLAIPEDA (Lituania) | 08,00 | 14,00 | |
| MARTES | ESTOCOLMO | 08,00 | 18,00 | |
| MIERCOLEES | TALLIN (Estonia) | 10,00 | 18,00 | |
| JUEVES | ST. PETERSBURGO | 10,00 | Noche a bordo | |
| VIERNES | ST. PETERSBURGO | ---- | 19,00 | |
| SABADO | HELSINKI | 07,30 | Fin del crucero |
|
FECHAS ITINERARIO "A" |
|
| MAYO: | 24 |
| JUNIO: | 7, 21 |
| JULIO: | 5, 19 |
| AGOSTO: | 2, 16, 30 |
| SEPTIEMBRE: | 13 |
ITINERARIO B
![]() |
DIA | ESCALA | LLEGADA | SALIDA |
| SABADO | HELSINKI | Embarque | 20,30 | |
| DOMINGO | ST. PETERSBURGO | 11,00 | Noche a bordo | |
| LUNES | ST. PETERSBURGO | ---- | 19,00 | |
| MARTES | TALLIN (Estonia) | 09,00 | 16,00 | |
| MIERCOLES | ESTOCOLMO | 07,30 | 17,00 | |
| JUEVES | GDYNIA (Polonia) | 14,30 | 20,00 | |
| VIERNES | COPENHAGUE | 14,00 | Noche a bordo | |
| SABADO | COPENHAGUE | Desembarque | Fin del crucero |
|
FECHAS ITINERARIO "B" |
|
| MAYO: | 31 |
| JUNIO: | 14, 28 |
| JULIO: | 12, 26 |
| AGOSTO: | 9, 23 |
| SEPTIEMBRE: | 6, 20 |
| TIPO DE CABINA | MAYO 24, 31 | JUNIO 7, 14 | JUNIO 21, 28 | JULIO 5, 12 | JULIO 19,26 | AGOSTO 2,9,16,23 |
AGOSTO 30 SEPTIEMBRE 6,13 |
SEPTIEMBRE 20 |
| L INTERIOR | 995 | 1045 | 1095 | 1185 | 1255 | 1385 | 1255 | 995 |
| K INTERIOR | 1095 | 1145 | 1195 | 1335 | 1395 | 1545 | 1345 | 1095 |
| J INTERIOR SUPERIOR | 1149 | 1195 | 1245 | 1385 | 1455 | 1595 | 1405 | 1149 |
| I INTERIOR SUPERIOR | 1195 | 1245 | 1305 | 1445 | 1515 | 1655 | 1465 | 1195 |
| H INTERIOR SUPERIOR | 1245 | 1295 | 1345 | 1485 | 1555 | 1695 | 1505 | 1245 |
| G EXTERIOR (v.o.) | 1275 | 1325 | 1375 | 1515 | 1585 | 1745 | 1535 | 1275 |
| F EXTERIOR | 1315 | 1365 | 1425 | 1565 | 1635 | 1795 | 1585 | 1315 |
| E EXTERIOR SUPERIOR | 1345 | 1395 | 1465 | 1605 | 1675 | 1855 | 1625 | 1345 |
| D EXTERIOR SUPERIOR | 1385 | 1425 | 1515 | 1665 | 1735 | 1915 | 1685 | 1385 |
| C EXTERIOR SUPERIOR | 1445 | 1495 | 1565 | 1715 | 1785 | 1975 | 1735 | 1445 |
| B EXTERIOR SUPERIOR | 1495 | 1545 | 1615 | 1765 | 1835 | 2035 | 1785 | 1495 |
| A EXTERIOR LUJO | 1545 | 1595 | 1645 | 1795 | 1865 | 2095 | 1815 | 1545 |
| JT JUNIOR SUITE CON TERRAZA | 1695 | 1775 | 2045 | 2165 | 2195 | 2295 | 2115 | 1695 |
| ST SUITE LUJO CON TERRAZA | 2245 | 2445 | 2645 | 2895 | 2965 | 3095 | 2915 | 2245 |
| RT ROYAL SUITE CON TERRAZA | 2545 | 2745 | 3045 | 3295 | 3365 | 3495 | 3315 | 2545 |
| NIÑOS:(Compartiendo camarote con dos adultos) | HASTA 2 AÑOS:
(24 MESES) El crucero sera completamente GRATIS incluyendo tasas de puerto y aeropuerto y tasas de
servicio (sin derecho a asiento en el avion)
DE 2 HASTA 17 AÑOS (sin cumplir): Pagan 300 € mas tasas de puerto y aeropuerto y tasas de servicio |
| DESCUENTO 3ª Y 4ª PERSONA (compartiendo camarote segun configuracion)) |
Descuento del 50 % sobre los precios de las cabinas en todas las fechas y categoria |
PRECIO POR PERSONA EN EUROS INCLUYENDO: Crucero de 7 noches en regimen de TODO INCLUIDO a bordo, traslados aeropuerto - puerto - aeropuerto y billete de avion ida y vuelta. (Salidas desde Madrid y Barcelona a Copenhague o Helsinki ida y regreso)
TASAS DE EMBARQUE: 180 € TASAS DE SERVICIO: 65 € ( a pagar a bordo). Consultar posible suplemento de carburante.
DESCUENTO RESERVA ANTICIPADA
10% DESCUENTO para reservas realizadas con MAS DE 120 DIAS antes de la fecha de salida (excepto salidas de Agosto 2, 9, 16 y 23)
8 % DESCUENTO para reservas realizadas ENTRE 90 y 120 DIAS antes de la fecha de salida (excepto salidas de Agosto 2, 9, 16 y 23)
6 % DESCUENTO para reservas realizadas ENTRE 60 y 90 DIAS antes de la fecha de salida (excepto salidas de Agosto 2, 9, 16 y 23)
5 % DESCUENTO para reservas realizadas con mas de 120 dias de antelacion (para salidas de Agosto 2, 9, 16 y 23)
+ 5 % DESCUENTO ADICIONAL PARA NUESTROS CLIENTES HACIENDO LA RESERVA
VIAJES GOYA - C/ Lopez de Hoyos, nº 182 - 28002 - MADRID - Telefono 91/4135012
| INCLUIDO EN EL CRUCERO | NO INCLUIDO EN EL CRUCERO |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
VIAJES GOYA, S.A.
c/ Lopez de Hoyos , 182 ( Metro Alfonso XIII)
Tfnos. 91/4135012 y 91/4135194
28002 MADRID