| CRUCERO ISLAS GRIEGAS Y TURQUIA 2008 desde 695 € |
| NAVIERA: PULLMANTUR CRUISES BUQUE: SKY WONDER |
| SALIDA: DOMINGOS |
| REGIMEN:
TODO INCLUIDO
CARACTERISTICAS DEL BARCO: El buque SKY WONDER , cuyas características técnicas se encuentran entre otras: Tonelaje: 47.000 Tns. Eslora: 240m. Manga: 29,5m. Velocidad maxima: 21 nudos. Capacidad: 1500 pasajeros. Total de cubiertas: 11. Ascensores: 6. Casino. 2 piscinas exteriores y 1 para niños. Total de cabinas: 606. Jacuzzi. Spa. Gimnasio. Pista de footing. Salon de belleza y masaje. Libreria. Tiendas libres de impuestos. Centro medico. Galeria de fotos. Sla de intenet. Salon de juegos de cartas. Sala de videojuegos. Guarderia. Sala de cine. Restaurante Regency. Restaurante Savoy- Pizzeria. Barbacoa Grill. Salon de espectaculos. Discoteca. Varios bares. |
|
ITINERARIO A |
![]() |
DIA | ESCALA | LLEGADA | SALIDA |
| DOMINGO | ATENAS | Embarque | Noche a bordo | |
| LUNES | ATENAS | --- | 19,00 | |
| MARTES | PATMOS | 08,00 | 16,00 | |
| MIERCOLES | RHODAS | 08,00 | 20,00 | |
| JUEVES | BODRUM (Turquia) | 08,00 | 19,00 | |
| VIERNES | KUSADASI (Turquia) | 08,00 | 17,00 | |
| SABADO | ESTAMBUL | 15,00 | Noche a bordo | |
| DOMINGO | ESTAMBUL | Desembarque | Fin del crucero |
|
FECHAS ITINERARIO "A" |
|
| MAYO: | 11, 25 |
| JUNIO: | 8, 22 |
| JULIO: | 6, 20 |
| AGOSTO: | 3, 17, 31 |
| SEPTIEMBRE: | 14, 28 |
| OCTUBRE: | 12, 26 |
ITINERARIO B
![]() |
DIA | ESCALA | LLEGADA | SALIDA |
| DOMINGO | ESTAMBUL | Embarque | Noche a bordo | |
| LUNES | ESTAMBUL | --- | 13,00 | |
| MARTES | KUSADASI (Turquia) | 10,00 | 19,00 | |
| MIERCOLES | BODRUM (Turquia) | 08,00 | 23,00 | |
| JUEVES | RHODAS | 08,00 | 20,00 | |
| VIERNES | PATMOS | 08,00 | 16,00 | |
| SABADO | ATENAS | 07,00 | Noche a bordo | |
| DOMINGO | ATENAS | Desembarque | Fin del crucero |
|
FECHAS ITINERARIO "B" |
|
| MAYO: | 4, 18 |
| JUNIO: | 1, 15, 29 |
| JULIO: | 13, 27 |
| AGOSTO: | 10, 24 |
| SEPTIEMBRE: | 7, 21 |
| OCTUBRE: | 5, 19 |
| NOVIEMBRE: | 2 |
| TIPO DE CABINA | MARZO 16 SS | MARZO 23, 30 | ABRIL 6,13,20 | ABRIL 27 MAYO 4,11,18,25 | JUNIO 1,8 |
JUNIO 15,22,29 |
JULIO 6,13 |
| K INTERIOR | 995 | 755 | 795 | 855 | 945 | 995 | 1065 |
| J INTERIOR SUPERIOR | 1045 | 795 | 835 | 925 | 995 | 1045 | 1115 |
| I INTERIOR SUPERIOR | 1095 | 845 | 885 | 965 | 1045 | 1095 | 1165 |
| H INTERIOR SUPERIOR | 1145 | 895 | 935 | 1015 | 1095 | 1145 | 1215 |
| G INTERIOR SUPERIOR | 1195 | 945 | 975 | 1045 | 1145 | 1195 | 1265 |
| F EXTERIOR | 1245 | 995 | 1025 | 1085 | 1175 | 1225 | 1295 |
| E EXTERIOR SUPERIOR | 1295 | 1045 | 1075 | 1125 | 1255 | 1295 | 1365 |
| D EXTERIOR SUPERIOR | 1345 | 1095 | 1125 | 1175 | 1295 | 1345 | 1395 |
| C EXTERIOR SUPERIOR | 1395 | 1145 | 1175 | 1235 | 1355 | 1395 | 1465 |
| B SUITE DE LUJO | 1595 | 1345 | 1385 | 1435 | 1545 | 1595 | 1665 |
| A SUITE LUJO CON TERRAZA | 1995 | 1695 | 1745 | 1845 | 1985 | 2035 | 2105 |
| TIPO DE CABINA | JULIO 20,27 | AGOSTO 3,10,17 | AGOSTO 24,31 SEPTIEMBRE 7,14,21 |
SEPTIEM 28 OCTUBRE 24,31 |
OCTUBRE 19, 26 |
NOVIEMBRE 2 |
| K INTERIOR | 1135 | 1265 | 1045 | 945 | 795 | 695 |
| J INTERIOR SUPERIOR | 1185 | 1315 | 1095 | 995 | 835 | 735 |
| I INTERIOR SUPERIOR | 1235 | 1365 | 1145 | 1045 | 885 | 785 |
| H INTERIOR SUPERIOR | 1285 | 1415 | 1195 | 1095 | 935 | 835 |
| G INTERIOR SUPERIOR | 1335 | 1465 | 1245 | 1145 | 975 | 875 |
| F EXTERIOR | 1365 | 1495 | 1275 | 1175 | 1025 | 925 |
| E EXTERIOR SUPERIOR | 1435 | 1565 | 1345 | 1255 | 1075 | 975 |
| D EXTERIOR SUPERIOR | 1465 | 1595 | 1375 | 1295 | 1125 | 1025 |
| C EXTERIOR SUPERIOR | 1535 | 1665 | 1445 | 1355 | 1175 | 1075 |
| B JSUITE DE LUJO | 1735 | 1865 | 1645 | 1545 | 1385 | 1285 |
| A SUITE LUJO CON TERRAZA | 2175 | 2305 | 2085 | 1985 | 1745 | 1645 |
| NIÑOS:(Compartiendo camarote con dos adultos) | HASTA
2 AÑOS: (24 MESES) GRATIS incluyendo tasas
de puerto y aeropuerto y tasas de servicio (sin derecho a asiento en el
avion)
DE 2 HASTA 17 AÑOS (sin cumplir): Pagan 300 € mas tasas de puerto y aeropuerto y tasas de servicio |
| DESCUENTO 3ª, 4ª y 5ª PERSONA (compartiendo camarote segun configuracion) |
Descuento del 50 % sobre los precios de las cabinas en todas las fechas y categorias |
PRECIO POR PERSONA EN EUROS INCLUYENDO: Crucero de 8 dias / 7 noches en regimen de TODO INCLUIDO a bordo, traslados aeropuerto - puerto - aeropuerto en Atenas y Estambul. Vuelos ida y regreso desde Madrid / Barcelona a Atenas / Estambul en clase turista.
TASAS DE EMBARQUE: 180. € TASAS DE SERVICIO: 65 € a pagar a bordo. Tasas gubernamentales de entrada a Turquia NO incluidas.
DESCUENTO RESERVA ANTICIPADA
10% DESCUENTO para reservas realizadas CON MAS de 120 dias de antelacion antes de la fecha de salida (excepto salidas de Agosto 3, 10, 17 y 24)
8 % DESCUENTO para reservas realizadas ENTRE 90 y 120 DIAS antes de la fecha de salida (excepto salidas de Agosto 3, 10, 17 y 24)
6 % DESCUENTO para reservas realizadas ENTRE 60 y 90 DIAS antes de la fecha de salida (excepto salidas de Agosto 3, 10, 17 y 24)
5 % DESCUENTO para reservas realizadas con mas de 120 dias de antelacion para salidas entre 29/07 y 19/08
+ 5 % DESCUENTO ADICIONAL PARA NUESTROS CLIENTES HACIENDO LA RESERVA EN
VIAJES GOYA - C/ Lopèz de Hoyos, nº 182 - 28002 - MADRID - Telefono 91/4135012
| NCLUIDO EN EL CRUCERO | NO INCLUIDO EN EL CRUCERO |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
VIAJES GOYA, S.A.
c/ Lopez de Hoyos , 182 ( Metro Alfonso XIII)
Tfnos. 91/4135012 y 91/4135194
28002 MADRID