| CRUCERO BRISAS DEL MEDITERRANEO 2008 |
| NAVIERA: PULLMANTUR CRUISES BUQUE: OCEANIC |
| SALIDA: LUNES |
| REGIMEN: TODO INCLUIDO |
|
ITINERARIO |
![]() |
DIA | ESCALA | LLEGADA | SALIDA |
| LUNES | BARCELONA | Embarque | 17,00 | |
| MARTES | VILLEFRANCHE (Niza, Montecarlo) | 11,00 | 21,00 | |
| MIERCOLES | LIVORNO (Florencia, Pisa) | 08,00 | 19,30 | |
| JUEVES | CIVITAVECCHIA (Roma) | 09,00 | 19,30 | |
| VIERNES | NAPOLES | 08,00 | 17,00 | |
| SABADO | LA GOULETTE (Tunez) | 12,00 | 20,00 | |
| DOMINGO | NAVEGACION | Diversion en alta mar | ||
| LUNES | BARCELONA | 08,00 | Fin del crucero | |
CARACTERISTICAS DEL BARCO: 00 Tns. ٱ Eslora: 238,40 meTonelaje 39.0tros ٱ Manga: 29,44 metros ٱ Calado: 8,60 metros ٱ Velocidad maxima: 27 nudos ٱ Tripulacion: Habla hispana ٱ Capacidad: 1.136 pasajeros. ٱCorriente electrica: 110/220 V ٱ. Estabilidad: Buena/excelente. Renovado en 2005.
INSTALACIONES DEL CRUCERO: 10 cubiertas de pasajeros, 5 ascensores, Casino, 2 piscinas exteriores cubiertas/descubiertas, 1 piscina para niños con zona infantil, 3 jacuzzis, gimnasio, pista de footing, Sala de Internet, Restaurante 7 continentes, Comedor panoramico Sunrise, Salon Broadway, Salon Lucky Star, Bar Tropicana, Salón de belleza, Salon de juegos de cartas, Tiendas libres de impuestos, Guarderia.
| TIPO DE CABINA | MARZO 3,10 | MARZO 17 SS | MARZO 24,31 | ABRIL 7,14,21,28 MAYO 5,12,19,26 | JUNIO 2,9 | JUNIO 16,23,30 | JULIO 7,14 |
JULIO 21,28 |
AGOSTO 4,11,18 |
| K INTERIOR | 489 | 799 | 569 | 639 | 739 | 799 | 879 | 899 | 959 |
| J INTERIOR | 539 | 879 | 629 | 679 | 799 | 839 | 939 | 959 | 1049 |
| I INTERIOR SUPERIOR | 619 | 949 | 679 | 749 | 849 | 899 | 979 | 999 | 1099 |
| H INTERIOR SUPERIOR | 669 | 989 | 739 | 779 | 899 | 949 | 1039 | 1059 | 1159 |
| G INTERIOR SUPERIOR | 719 | 1039 | 799 | 819 | 949 | 999 | 1099 | 1119 | 1199 |
| F EXTERIOR | 799 | 1089 | 849 | 899 | 999 | 1069 | 1169 | 1179 | 1249 |
| E EXTERIOR | 849 | 1129 | 899 | 949 | 1059 | 1119 | 1199 | 1229 | 1299 |
| D EXTERIOR SUPERIOR | 909 | 1169 | 959 | 999 | 1099 | 1159 | 1259 | 1289 | 1359 |
| C EXTERIOR SUPERIOR | 959 | 1219 | 1029 | 1079 | 1179 | 1219 | 1319 | 1349 | 1399 |
| T EXTERIOR SUPERIOR CON TERRAZA | 1059 | 1319 | 1129 | 1179 | 1299 | 1339 | 1499 | 1559 | 1619 |
| B JUNIOR SUITE | 1239 | 1499 | 1299 | 1379 | 1549 | 1669 | 1829 | 1899 | 2129 |
| A SUITE DE LUJO CON TERRAZA | 1469 | 1899 | 1569 | 1669 | 1819 | 2169 | 2389 | 2459 | 2599 |
| TIPO DE CABINA | AGOSTO 25 SEPTIEMBRE 1,8,15 | SEPTIEMBRE 22,29 | OCTUBRE 6,13 | OCTUBRE 20,27 | NOVIEMBRE 3,10,17,24 DICIEMBRE 8,15 | DICIEMBRE 1 |
DICIEMBRE 22 |
DICIEMBRE 29 |
| K INTERIOR | 879 | 769 | 699 | 629 | 489 | 539 | 569 | 829 |
| J INTERIOR | 959 | 799 | 749 | 649 | 539 | 589 | 599 | 849 |
| I INTERIOR SUPERIOR | 999 | 849 | 799 | 699 | 599 | 659 | 649 | 899 |
| H INTERIOR SUPERIOR | 1059 | 899 | 849 | 729 | 659 | 699 | 679 | 959 |
| G INTERIOR SUPERIOR | 1119 | 949 | 899 | 759 | 699 | 759 | 739 | 999 |
| F EXTERIOR | 1169 | 999 | 949 | 799 | 789 | 839 | 779 | 1049 |
| E EXTERIOR | 1219 | 1049 | 999 | 859 | 849 | 879 | 869 | 1099 |
| D EXTERIOR SUPERIOR | 1269 | 1099 | 1069 | 899 | 899 | 939 | 939 | 1149 |
| C EXTERIOR SUPERIOR | 1339 | 1169 | 1129 | 949 | 959 | 989 | 999 | 1199 |
| T EXTERIOR SUPERIOR CON TERRAZA | 1499 | 1319 | 1239 | 1139 | 1049 | 1089 | 1159 | 1299 |
| B JUNIOR SUITE | 1849 | 1749 | 1689 | 1399 | 1199 | 1299 | 1399 | 1699 |
| A SUITE DE LUJO CON TERRAZA | 2399 | 2199 | 2059 | 1729 | 1459 | 1559 | 1699 | 1999 |
| NIÑOS:(Compartiendo camarote con dos adultos) | HASTA 2 AÑOS:
(24 MESES) el crucero será completamente GRATIS, incluyendo tasas
de puerto y tasas de servicio DE 2 HASTA 17 AÑOS (sin cumplir): Salida 17 de Marzo Semana Santa y del 16 de Junio al 15 de Septiembre: 125 Euros + tasas de puerto y tasas de servicio. Resto de temporada GRATIS. Solo pagan tasas de puerto y tasas de servicio |
| DESCUENTO 3ª, 4ª Y 5ª PERSONA (compartiendo camarote segun configuracion)) | Descuento del 60 % sobre los precios de las cabinas en todas las fechas y categorias |
PRECIO POR PERSONA EN EUROS INCLUYENDO: Estancia a bordo en regimen de TODO INCLUIDO
TASAS DE EMBARQUE: 175 -€ PROPINAS: 65 € (a pagar a bordo). Consultar posible suplemento carburante
DESCUENTO RESERVA ANTICIPADA
- 10% DESCUENTO para reservas realizadas con MAS DE 120 DIAS antes de la fecha de salida (excepto salidas 4, 11,18, 25 de Agosto)
- 8 % DESCUENTO para reservas realizadas ENTRE 90 y 120 DIAS antes de la fecha de salida (excepto salidas 4, 11,18, 25 de Agosto)
- 6 % DESCUENTO para reservas realizadas ENTRE 60 y 90 DIAS antes de la fecha de salida (excepto salidas 4, 11,18, 25 de Agosto)
- 5% DESCUENTO para reservas realizadas con mas de 120 dias de antelación ( para salidas 4, 11, 18 y 25 de Agosto)
+ 5 % DESCUENTO ADICIONAL PARA NUESTROS CLIENTES HACIENDO LA RESERVA EXCLUSIVAMENTE EN
VIAJES GOYA - C/ San Nazario, nº 4 - 280002 - MADRID - Telefono 91/4135012
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
| INCLUIDO EN EL CRUCERO | NO INCLUIDO EN EL CRUCERO |
|
|
VIAJES GOYA, S.A.
c/ Lopez de Hoyos , 182 ( Metro Alfonso XIII)
Tfnos. 91/4135012 y 91/4135194
28002 MADRID